JDC Underwater Recessed Wall Light
| Category | Industrial, Commercial, Underwater |
|---|---|
| Power Consumption | 6W, 12W, 24W |
| Input Voltage | AC/DC 12V 50/60Hz |
| Color | 3000K, 6000K |
| IP Rating | IP68 |
| Model | JDC-RUW1206-12ZN-V | JDC-RUW1612-12ZN-V | JDC-RUW2024-12ZN-V |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC/DC 12V | AC/DC 12V | AC/DC 12V |
| Power Consumption | 6 Watts | 12 Watts | 24 Watts |
| Operating Temperature | 20⁰C ~ 50⁰C | 20⁰C ~ 50⁰C | 20⁰C ~ 50⁰C |
| Beam Angle | 30° | 30° | 30° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 600 | 1,200 | 2,400 |
| Color Rendering Index (CRI) | 70 | 70 | 70 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 6000K | 3000K, 6000K | 3000K, 6000K |
| Model | JDC-RUW1206-12ZN-V | JDC-RUW1612-12ZN-V | JDC-RUW2024-12ZN-V |
|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 120 | 160 | 200 |
| Product Height (mm) | 95 | 95 | 95 |
| Product Open Hole (mm) | 109 | 143 | 186 |
| Model | JDC-RUW1206-12ZN-V | JDC-RUW1612-12ZN-V | JDC-RUW2024-12ZN-V |
|---|---|---|---|
| Housing | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| LED Chip | Led SMD 3030 | Led SMD 3030 | Led SMD 3030 |
| Ingress Protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Swimming Pool | |
| Park Fountains | |
| Waterscape Gardens | |
| Music Fountains |