


JDC Led Underwater Light
| Category | Underwater, Commercial, Outdoor |
|---|---|
| Power Consumption | 3W, 6W, 9W |
| Input Voltage | AC 240V |
| Color | 3000K, 6000K |
| Power Factor | >0.5 |
| IP Rating | IP67 |
| Warranty | 1 Year Warranty |
| Model | JDC-FLM50-DZ-V | JDC-FLM100-DZ-V | JDC-FLM150-DZ-V | JDC-FLM200-DZ-V |
|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC240V | AC240V | AC240V | AC240V |
| Input Current | 0.23A | 0.46A | 0.69A | 0.93A |
| Power Consumption | 50 Watts | 100 Watts | 150 Watts | 200 Watts |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Color | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) |
| Model | JDC-FLM50-DZ-V | JDC-FLM100-DZ-V | JDC-FLM150-DZ-V | JDC-FLM200-DZ-V |
|---|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 230 | 295 | 370 | 370 |
| Product Width (mm) | 185 | 220 | 280 | 280 |
| Product Height (mm) | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Model | JDC-FLM50-DZ-V | JDC-FLM100-DZ-V | JDC-FLM150-DZ-V | JDC-FLM200-DZ-V |
|---|---|---|---|---|
| Housing | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Lens | Tempered Glass | Tempered Glass | Tempered Glass | Tempered Glass |
| Body Color | Black | Black | Black | Black |
| LED Chip | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Model | JDC-FLM50-DZ-V | JDC-FLM100-DZ-V | JDC-FLM150-DZ-V | JDC-FLM200-DZ-V |
|---|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Warranty (Years) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Exhibition halls | |
| Car park | |
| Building facade | |
| Public corridor | |
| Stair Corridor |