JDC LED SMD Flood Light
| Category | Industrial, Flood Light |
|---|---|
| Power Consumption | 50W, 100W, 150W, 200W |
| Input Voltage | AC220 – 240V 50/60Hz |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | >0.9 |
| IP Rating | IP65 |
| Model | JDC-FLM50-DZ-V | JDC-FLM100-DZ-V | JDC-FLM150-DZ-V | JDC-FLM200-DZ-V |
|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC220 – 240V 50/60Hz | AC220 – 240V 50/60Hz | AC220 – 240V 50/60Hz | AC220 – 240V 50/60Hz |
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Operating Temperature | 20 - 50⁰C | 20 - 50⁰C | 20 - 50⁰C | 20 - 50⁰C |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| Color Rendering Index (CRI) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Model | JDC-FLM50-DZ-V | JDC-FLM100-DZ-V | JDC-FLM150-DZ-V | JDC-FLM200-DZ-V |
|---|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 230 | 295 | 370 | 370 |
| Product Width (mm) | 185 | 220 | 280 | 280 |
| Product Height (mm) | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Model | JDC-FLM50-DZ-V | JDC-FLM100-DZ-V | JDC-FLM150-DZ-V | JDC-FLM200-DZ-V |
|---|---|---|---|---|
| Housing | Die Cast Aluminum | Die Cast Aluminum | Die Cast Aluminum | Die Cast Aluminum |
| Lens | Glass | Glass | Glass | Glass |
| Body Color | Black | Black | Black | Black |
| LED Chip | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Model | JDC-FLM50-DZ-V | JDC-FLM100-DZ-V | JDC-FLM150-DZ-V | JDC-FLM200-DZ-V |
|---|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | >10,000 | >10,000 | >10,000 | >10,000 |
| Exhibition Halls | |
| Car Park | |
| Building Facade | |
| Public Corridor | |
| Stair Corridor |