
JDC/HLP Led XF Downlight Round
| Category | Downlight, Commercial, Residential |
|---|---|
| Power Consumption | 12W, 18W, 20W, 24W, 30W |
| Input Voltage | AC 240V |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | >0.5 / >0.9 |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 1 Year Warranty / 2 Years Warranty |
| Model | JDC-PXFR0412-ZZ-V | JDC-PXFR0618-ZZ-V | HLP-PXFR0412-ZZ-V | HLP-PXFR0512-ZZ-V | HLP-PXFR0618-ZZ-V | HLP-PXFR0820-ZZ-V | HLP-PXFR0924-ZZ-V | HLP-PXFR1030-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC240V | AC240V | AC240V | AC240V | AC240V | AC240V | AC240V | AC240V |
| Input Current | 0.10A | 0.15A | 0.06A | 0.06A | 0.08A | 0.10A | 0.11A | 0.14A |
| Power Consumption | 12 Watts | 18 Watts | 12 Watts | 12 Watts | 18 Watts | 20 Watts | 24 Watts | 30 Watts |
| Power Factor | >0.50 | >0.50 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 1,100 | 1,600 | 1,260 | 1,260 | 1,890 | 2,100 | 2,520 | 3,150 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 91.67 | 88.89 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Color | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) |
| Model | JDC-PXFR0412-ZZ-V | JDC-PXFR0618-ZZ-V | HLP-PXFR0412-ZZ-V | HLP-PXFR0512-ZZ-V | HLP-PXFR0618-ZZ-V | HLP-PXFR0820-ZZ-V | HLP-PXFR0924-ZZ-V | HLP-PXFR1030-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 134 | 188 | 134 | 163 | 188 | 210 | 245 | 270 |
| Product Height (mm) | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Product Open Hole (mm) | 108 | 155 | 108 | 132 | 155 | 175 | 205 | 235 |
| Model | JDC-PXFR0412-ZZ-V | JDC-PXFR0618-ZZ-V | HLP-PXFR0412-ZZ-V | HLP-PXFR0512-ZZ-V | HLP-PXFR0618-ZZ-V | HLP-PXFR0820-ZZ-V | HLP-PXFR0924-ZZ-V | HLP-PXFR1030-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Lens | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA |
| Body Color | White | White | White | White | White | White | White | White |
| LED Chip | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 |
| LED Driver | JDC | JDC | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Model | JDC-PXFR0412-ZZ-V | JDC-PXFR0618-ZZ-V | HLP-PXFR0412-ZZ-V | HLP-PXFR0512-ZZ-V | HLP-PXFR0618-ZZ-V | HLP-PXFR0820-ZZ-V | HLP-PXFR0924-ZZ-V | HLP-PXFR1030-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Warranty (Years) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hallways | |
| Office | |
| Retail | |
| Commercial area | |
| Resident Area |