




HLP Led Modular Spotlight
| Category | Industry, Spotlight, Outdoor |
|---|---|
| Power Consumption | 75W, 150W, 225W, 300W, 350W |
| Input Voltage | AC 240V |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | >0.95 |
| IP Rating | IP65 |
| Warranty | 3 Years Warranty |
| Model | HLP-AML1-XXD75-PZ-V | HLP-AML2-XXD150-PZ-V | HLP-AML3-XXD225-PZ-V | HLP-AML4-XXD300-PZ-V | HLP-AML5-XXD375-PZ-V |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V |
| Input Current | 0.33A | 0.66A | 0.99A | 1.32A | 1.65A |
| Power Consumption | 75 Watts | 150 Watts | 225 Watts | 300 Watts | 375 Watts |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Beam Angle | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 9,140 | 18,280 | 27,400 | 36,550 | 45,690 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 121.86 | 121.86 | 121.78 | 121.83 | 121.84 |
| Color Rendering Index (CRI) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Color | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) |
| Model | HLP-AML1-XXD75-PZ-V | HLP-AML2-XXD150-PZ-V | HLP-AML3-XXD225-PZ-V | HLP-AML4-XXD300-PZ-V | HLP-AML5-XXD375-PZ-V |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Product Width (mm) | 200 | 210 | 310 | 415 | 524 |
| Product Height (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Model | HLP-AML1-XXD75-PZ-V | HLP-AML2-XXD150-PZ-V | HLP-AML3-XXD225-PZ-V | HLP-AML4-XXD300-PZ-V | HLP-AML5-XXD375-PZ-V |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Lens | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Body Color | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| LED Chip | LED Lumileds 3030 | LED Lumileds 3030 | LED Lumileds 3030 | LED Lumileds 3030 | LED Lumileds 3030 |
| LED Driver | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Model | HLP-AML1-XXD75-PZ-V | HLP-AML2-XXD150-PZ-V | HLP-AML3-XXD225-PZ-V | HLP-AML4-XXD300-PZ-V | HLP-AML5-XXD375-PZ-V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Warranty (Years) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Warehouse | |
| Factory | |
| High ceiling corridor | |
| Multipurpose hall | |
| Supermarket |