
HLP Led Cylinder Surface Downlight
| Category | Downlight, Commercial |
|---|---|
| Power Consumption | 12W, 18W, 24W, 30W |
| Input Voltage | AC 240V |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | >0.9 |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Model | HLP-SDLCS-4R12-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R12-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R18-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R24-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R18-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R24-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R30-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V |
| Input Current | 0.06A | 0.06A | 0.08A | 0.11A | 0.08A | 0.11A | 0.14A |
| Power Consumption | 12 Watts | 12 Watts | 18 Watts | 24 Watts | 18 Watts | 24 Watts | 30 Watts |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Beam Angle | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 3,400 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 91.67 | 91.67 | 94.44 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 113.33 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Color | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) |
| Model | HLP-SDLCS-4R12-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R12-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R18-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R24-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R18-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R24-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R30-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 120 | 171 | 171 | 171 | 212 | 212 | 212 |
| Product Height (mm) | 80 | 101 | 101 | 101 | 120 | 120 | 120 |
| Model | HLP-SDLCS-4R12-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R12-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R18-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R24-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R18-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R24-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R30-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum |
| Lens | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA |
| Body Color | Black / White | Black / White | Black / White | Black / White | Black / White | Black / White | Black / White |
| LED Chip | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 | LED Samsung 2835 / Lumileds 3030 |
| LED Driver | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Model | HLP-SDLCS-4R12-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R12-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R18-ZZ-V | HLP-SDLCS-6R24-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R18-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R24-ZZ-V | HLP-SDLCS-8R30-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Warranty (Years) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Commercial buildings | |
| Retail shops | |
| Hotel | |
| Museum | |
| Show Room |