

HLP High Power Corn Bulb
| Category | Industrial, Corn Bulb |
|---|---|
| Power Consumption | 10W, 30W, 50W |
| Input Voltage | AC 240V 50/60Hz |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | 0.5 |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Model | HLP-CBN10-ZZ-V | HLP-CBN30-ZZ-V | HLP-CBN50-ZZ-V |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC 240V 50/60Hz | AC 240V 50/60Hz | AC 240V 50/60Hz |
| Power Consumption | 10 Watts | 30 Watts | 50 Watts |
| Power Factor | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Operating Temperature | +20°C to +50°C | +20°C to +50°C | +20°C to +50°C |
| Beam Angle | 360° | 360° | 360° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 1,600 | 4,740 | 7,650 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 160 | 158 | 153 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Model | HLP-CBN10-ZZ-V | HLP-CBN30-ZZ-V | HLP-CBN50-ZZ-V |
|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 42 | 59 | 90 |
| Product Height (mm) | 115 | 190 | 223 |
| Product Weight (kg) | 0.08 | 0.21 | 0.38 |
| Model | HLP-CBN10-ZZ-V | HLP-CBN30-ZZ-V | HLP-CBN50-ZZ-V |
|---|---|---|---|
| Housing | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Lens | Plastic | Plastic | Plastic |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 |
| Model | HLP-CBN10-ZZ-V | HLP-CBN30-ZZ-V | HLP-CBN50-ZZ-V |
|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Warranty (Years) | 2 | 2 | 2 |
| Post Top Lanterns | |
| Bollards | |
| High Bay Retrofits | |
| Wall Packs | |
| Courtyards | |
| Warehouses |