
HLP ECO Led T8 Tube
| Category | Commercial, T8 Tube, Industry |
|---|---|
| Power Consumption | 10W, 18W, 30W |
| Input Voltage | AC 240V |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | >0.9 |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Model | HLP-T8FR-EC-10DN-V | HLP-T8CL-EC-10DN-V | HLP-T8FR-EC-18DN-V | HLP-T8CL-EC-18DN-V | HLP-T8FR-EC-30DN-V | HLP-T8CL-EC-30DN-V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V |
| Input Current | 0.05A | 0.05A | 0.08A | 0.08A | 0.14A | 0.14A |
| Power Consumption | 10 Watts | 10 Watts | 18 Watts | 18 Watts | 30 Watts | 30 Watts |
| Power Factor | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Beam Angle | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° |
| Cover | Frosted | Clear | Frosted | Clear | Frosted | Clear |
| Typical Luminous Flux (LM) | 805 | 910 | 1,608 | 1,816 | 2,750 | 3,080 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 80.50 | 91.00 | 89.33 | 100.89 | 91.67 | 102.67 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Color | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) |
| Model | HLP-T8FR-EC-10DN-V | HLP-T8CL-EC-10DN-V | HLP-T8FR-EC-18DN-V | HLP-T8CL-EC-18DN-V | HLP-T8FR-EC-30DN-V | HLP-T8CL-EC-30DN-V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Product Height (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Model | HLP-T8FR-EC-10DN-V | HLP-T8CL-EC-10DN-V | HLP-T8FR-EC-18DN-V | HLP-T8CL-EC-18DN-V | HLP-T8FR-EC-30DN-V | HLP-T8CL-EC-30DN-V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Lens | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Body Color | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| LED Chip | LED Samsung 2835 / Everlight 2835 | LED Samsung 2835 / Everlight 2835 | LED Samsung 2835 / Everlight 2835 | LED Samsung 2835 / Everlight 2835 | LED Samsung 2835 / Everlight 2835 | LED Samsung 2835 / Everlight 2835 |
| LED Driver | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Model | HLP-T8FR-EC-10DN-V | HLP-T8CL-EC-10DN-V | HLP-T8FR-EC-18DN-V | HLP-T8CL-EC-18DN-V | HLP-T8FR-EC-30DN-V | HLP-T8CL-EC-30DN-V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Warranty (Years) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Car Parks | |
| Staircases | |
| Corridors | |
| Walkways | |
| Lobbies |