


HLP Led Modular Spotlight 2
| Category | Industry, Outdoor, Spotlight |
|---|---|
| Power Consumption | 300W, 450W, 600W |
| Input Voltage | AC 240V |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | >0.95 |
| IP Rating | IP65 |
| Warranty | 3 Years Warranty |
| Model | HLP-AML4-XXD300-PZ-V | HLP-AML6-XXD450-PZ-V | HLP-AML8-XXD600-PZ-V |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V |
| Input Current | 1.32A | 1.98A | 2.63A |
| Power Consumption | 300 Watts | 450 Watts | 600 Watts |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Beam Angle | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° | 25°/40°/60°/90° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 36,550 | 54,830 | 73,100 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 121.83 | 121.84 | 121.83 |
| Color Rendering Index (CRI) | 70 | 70 | 70 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Color | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) |
| Model | HLP-AML4-XXD300-PZ-V | HLP-AML6-XXD450-PZ-V | HLP-AML8-XXD600-PZ-V |
|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 565 | 565 | 565 |
| Product Width (mm) | 210 | 310 | 415 |
| Product Height (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Model | HLP-AML4-XXD300-PZ-V | HLP-AML6-XXD450-PZ-V | HLP-AML8-XXD600-PZ-V |
|---|---|---|---|
| Housing | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Lens | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Body Color | Silver | Silver | Silver |
| LED Chip | LED Lumileds 3030 | LED Lumileds 3030 | LED Lumileds 3030 |
| LED Driver | MOSO | MOSO | MOSO |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Model | HLP-AML4-XXD300-PZ-V | HLP-AML6-XXD450-PZ-V | HLP-AML8-XXD600-PZ-V |
|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Warranty (Years) | 3 | 3 | 3 |
| Outdoor car park | |
| Sports Stadium | |
| Tennis Court |