

HLP ECO FH UFO Led High Bay
| Category | Industry, High Bay |
|---|---|
| Power Consumption | 100W, 150W, 200W |
| Input Voltage | AC 240V |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | >0.95 |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 2 Years Warranty |
| Model | HLP-EC-UHFHXX-100-ZZ-V | HLP-EC-UHFHXX-150-ZZ-V | HLP-EC-UHFHXX-200-ZZ-V |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC110-260V | AC110-260V | AC110-260V |
| Input Current | 0.44A | 0.66A | 0.88A |
| Power Consumption | 100 Watts | 150 Watts | 200 Watts |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Beam Angle | 90°/120° | 90°/120° | 90°/120° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 10,000 | 14,500 | 19,300 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 100.00 | 96.67 | 96.50 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Color | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) |
| Model | HLP-EC-UHFHXX-100-ZZ-V | HLP-EC-UHFHXX-150-ZZ-V | HLP-EC-UHFHXX-200-ZZ-V |
|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 310 | 365 | 405 |
| Product Height (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Model | HLP-EC-UHFHXX-100-ZZ-V | HLP-EC-UHFHXX-150-ZZ-V | HLP-EC-UHFHXX-200-ZZ-V |
|---|---|---|---|
| Housing | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum |
| Lens | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Body Color | Black | Black | Black |
| LED Chip | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 |
| LED Driver | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 |
| Model | HLP-EC-UHFHXX-100-ZZ-V | HLP-EC-UHFHXX-150-ZZ-V | HLP-EC-UHFHXX-200-ZZ-V |
|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Warranty (Years) | 2 | 2 | 2 |
| Warehouse | |
| Factory | |
| High ceiling corridor | |
| Multipurpose hall | |
| Supermarket |