
JDC/HLP Led XF Downlight Square
| Category | Downlight, Commercial, Residential |
|---|---|
| Power Consumption | 12W, 18W |
| Input Voltage | AC 240V |
| Color | 3000K, 4000K, 6500K |
| Power Factor | >0.5 / >0.9 |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 1 / 2 Years Warranty |
| Model | JDC-PXFS0412-ZZ-V | JDC-PXFS0618-ZZ-V | HLP-PXFS0412-ZZ-V | HLP-PXFS0512-ZZ-V | HLP-PXFS0618-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC240V | AC240V | AC240V | AC240V | AC240V |
| Input Current | 0.10A | 0.15A | 0.06A | 0.06A | 0.08A |
| Power Consumption | 12 Watts | 18 Watts | 12 Watts | 12 Watts | 18 Watts |
| Power Factor | >0.50 | >0.50 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| Power Efficiency | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Typical Luminous Flux (LM) | 1,100 | 1,600 | 1,260 | 1,260 | 1,890 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 91.67 | 88.89 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K | 3000K, 4000K, 6500K |
| Color | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) | Warm White(WW), Natural White(NW), White(W) |
| Model | JDC-PXFS0412-ZZ-V | JDC-PXFS0618-ZZ-V | HLP-PXFS0412-ZZ-V | HLP-PXFS0512-ZZ-V | HLP-PXFS0618-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Length (mm) | 137 | 188 | 137 | 163 | 188 |
| Product Width (mm) | 137 | 188 | 137 | 163 | 188 |
| Product Height (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Product Open Hole (mm) | 105*105 | 155*155 | 105*105 | 130*130 | 155*155 |
| Model | JDC-PXFS0412-ZZ-V | JDC-PXFS0618-ZZ-V | HLP-PXFS0412-ZZ-V | HLP-PXFS0512-ZZ-V | HLP-PXFS0618-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Lens | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA | PMMA |
| Body Color | White | White | White | White | White |
| LED Chip | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 | LED Samsung 2835 |
| LED Driver | JDC | JDC | HL Platinum | HL Platinum | HL Platinum |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Model | JDC-PXFS0412-ZZ-V | JDC-PXFS0618-ZZ-V | HLP-PXFS0412-ZZ-V | HLP-PXFS0512-ZZ-V | HLP-PXFS0618-ZZ-V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifetime (Hours) | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Warranty (Years) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Hallways | |
| Office | |
| Retail | |
| Commercial area | |
| Resident Area |